PUBBLICAZIONI >> DETTAGLIOIndietro
CIG | Z1A1C17CF0 |
Oggetto | assicurazione RC patrimoniale amministratori |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente | Comune di Solero - C.F. 00411440068 |
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 2800.00 |
Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA | 2500.00 |
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture | 28/11/2016 |
Data di ultimazione lavori, servizi o forniture | 27/11/2017 |
Elenco partecipanti
Ragione sociale | C.F. / P.IVA | Gruppo | Ruolo | |
B&V | 06220150152 | Aggiudicatario |