Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizioni
| Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Per il Piemonte | Alberto Cirio | 375 | 52,37% |
| Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 251 | 35,06% |
| Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 70 | 9,78% |
| Libertà | Alberto Costanzo | 10 | 1,40% |
| Piemonte popolare | Francesca Frediani | 10 | 1,40% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
375 voti (52,37%)
Gianna Pentenero
251 voti (35,06%)
Sarah Disabato
70 voti (9,78%)
Alberto Costanzo
10 voti (1,40%)
Francesca Frediani
10 voti (1,40%)
Liste circoscrizionali
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico | 30 | 30,61% |
| Lega | 23 | 23,47% |
| Fratelli d'Italia | 18 | 18,37% |
| Forza Italia | 16 | 16,33% |
| Movimento 5 stelle | 4 | 4,08% |
| Lista civica Pentenero | 3 | 3,06% |
| Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 1 | 1,02% |
| Noi moderati | 1 | 1,02% |
| Stati Uniti d’Europa | 1 | 1,02% |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 1 | 1,02% |
| Libertà | 0 | 0,00% |
| Piemonte popolare | 0 | 0,00% |
| Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Partito Democratico
30 voti (30,61%)
Lega
23 voti (23,47%)
Fratelli d'Italia
18 voti (18,37%)
Forza Italia
16 voti (16,33%)
Movimento 5 stelle
4 voti (4,08%)
Lista civica Pentenero
3 voti (3,06%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
1 voti (1,02%)
Noi moderati
1 voti (1,02%)
Stati Uniti d’Europa
1 voti (1,02%)
Alleanza Verdi e Sinistra
1 voti (1,02%)
Libertà
0 voti (0,00%)
Piemonte popolare
0 voti (0,00%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 667 | - |
| Femmine | 708 | - | |
| Totale | 1375 | - | |
| Votanti sabato ore 23 | Totale | 233 | 16,95% |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 431 | 31,35% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 667 | 48,51% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 375 | 56,22% |
| Femmine | 415 | 58,62% | |
| Totale | 790 | 57,45% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 716 | 90,63% |
| Bianche | 35 | 4,43% |
| Nulle | 39 | 4,94% |